2021年度 手術件数(主なもの)
循環器内科 | 経皮的冠動脈ステント留置術・形成術 | 74件 |
---|---|---|
ペースメーカー移植 | 10件 | |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 1件 | |
その他 | 19件 | |
消化器内科 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 234件 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 14件 | |
胃瘻増設術 | 8件 | |
その他 | 89件 | |
外科 | 胃癌 | 5件 |
大腸・結腸癌 | 10件 | |
肝臓・胆嚢・膵臓癌 | 8件 | |
乳癌 | 0件 | |
ヘルニア | 81件 | |
虫垂炎 | 20件 | |
胆嚢 | 32件 | |
その他 | 66件 | |
整形外科 | ヘルニア | 8件 |
脊椎(椎体固定術、椎弓切除術、椎弓形成術) | 34件 | |
経皮的椎体形成術(BKP) | 4件 | |
膝関節(関節置換術) | 2件 | |
股関節(骨頭挿入術) | 13件 | |
骨折観血的(大腿) | 20件 | |
その他骨折 | 51件 | |
その他 | 47件 | |
眼科 | 白内障 | 592件 |
緑内障 | 13件 | |
硝子体 | 49件 | |
合計 | 1,504件 |
※併用手術については、主たる手術の件数。
長津田厚生総合病院
お電話での問い合わせはこちら
平日 8:30~17:00、土曜日 8:30~13:00
- <外来受診等について>
- 代表:
当院では新型コロナウイルスワクチン接種の、お電話でのご予約・お問い合わせは受け付けておりません。 多数のお問い合わせをいただいておりますが、各自治体の相談窓口やホームページなどをご確認ください。
- <健康診断や人間ドック等のご予約やご相談>
- 健診センター(直通):
- <透析についてのご相談>
- 透析センター(直通):