平成29年度 手術件数(主なもの)
整形外科疾患 | 人工骨頭挿入術 | 18件 |
---|---|---|
人工関節置換術及び再置換術 | 8件 | |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 90件 | |
経皮的椎体形成術 | 47件 | |
椎間板摘出術 | 5件 | |
眼科疾患 | 緑内障手術 | 19件 |
硝子体手術 | 29件 | |
白内障手術 | 324件 | |
外科・消化器疾患 | 乳腺悪性腫瘍手術 | 9件 |
肝切除術 | 3件 | |
胃切除術(悪性腫瘍手術) | 3件 | |
胆嚢摘出術 | 7件 | |
大網,腸間膜,後腹膜腫瘍摘出術 | 1件 | |
(小腸・虫垂・結腸・直腸)切除術 | 14件 | |
腹腔鏡下手術 | ||
鼠径ヘルニア手術 | 20件 | |
腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 5件 | |
小腸切除術 | 2件 | |
虫垂切除術 | 14件 | |
大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 | 1件 | |
胃切除術(悪性腫瘍手術) | 2件 | |
胆嚢摘出術 | 11件 | |
肝嚢胞切開術 | 1件 | |
結腸悪性腫瘍切除術 | 6件 | |
腸瘻、虫垂瘻造設術 | 1件 | |
人工肛門造設術 | 1件 | |
直腸切除・切断術(切除術) | 6件 | |
内視鏡的手術 | ||
胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 3件 | |
胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他のポリープ・粘膜切除術) | 1件 | |
胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの) | 1件 | |
胆道結石除去術(その他のもの) | 2件 | |
乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 15件 | |
乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | 4件 | |
胆道ステント留置術 | 3件 | |
大腸ポリープ・粘膜切除術 | 141件 | |
循環器疾患 | 経皮的冠動脈形成術 | 8件 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 146件 | |
ペースメーカー移植術 | 9件 | |
四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 24件 | |
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 12件 |
長津田厚生総合病院
お電話での問い合わせはこちら
平日 8:30~17:00、土曜日 8:30~13:00
- <外来受診等について>
- 代表:
- <健康診断や人間ドック等のご予約やご相談>
- 健診センター(直通):
- <透析についてのご相談>
- 透析センター(直通):